T60用
T60p用のメモリは VDR2-667-A1G VDR2-667-A512M が最適です。
Think Pad T60 2007-63J 発売時期 2006/02 |
||||||
LCDサイズ | LCDタイプ | CPU | メモリ | HDD | 重量 | |
標準/(MAX) | ||||||
標準仕様 | 14.1 | SXGA+ | Intel Core processor T2500 | 1G/(2G) |
100GB
(5,400rpm) |
2.3Kg |
特徴 |
・ThinkPad Roll
Cageで剛性が高くなっている |
・メーカーへのリンク |
・ThinkPad
T60/T60p (MT 1951/1952/1953/1954/1955/1956/2007/2008/2009/2613/2623/2637)
保守マニュアル
|
![]() |
正面 | 無線LANのSWがある ソフトウエアではなくハードウエアのSW | |
![]() |
右側面 | ウルトラベイ・スリム USB2.0が2個 | |
![]() |
左側面 | 排気口 VGAポート 電話端子 LANコネクタ USB2.0 PCカード、Expressカード/34、またはExpressカード/54 | |
![]() |
後ろ | バッテリ、電源コネクタ (20V) | |
![]() |
上 | LCDを閉めたときにでもサスペンドや充電中のLEDが確認可能 コンセントのマークはACアダプタが差し込まれてい表示 |
|
![]() |
底 | バッテリーはココ メモリのフタはありません、メモリはパームレストを外す必要があります。 |
|
![]() |
キーボード | Windowsキーは付いています 最近のThinkPadの標準的なレイアウトです。 剛性が高くなっている分しっかりとしたキータッチを実現しています。 |
|
|
|||
![]() |
HDDの外し方 | T60の最大の変更点?
HDDを外すネジはユーザにて交換可能なメモリやキーボードを外すネジと同じネジになっています。 これでユーザーはどのネジか悩む心配がなくなりました、 細かいことですが筐体の設定段階から |
|
![]() |
メモリを交換する際に パームレストを外す為に外すネジのマーク 計4本 |
||
![]() |
パームレストを外した所
|
||
![]() |
メモリはここ
パームレストはケーブルを痛めないように慎重に取り外しましょう。
|
||
![]() |
キーボードを外しコネクタ X40のように小型のコネクタです。
ThinkPad Roll Cage(あばら骨のような構造)
|
||
![]() |
キーボードも外したところ |
||
![]() |
CPUやMini-PCI Express周り (Mini-PCI ExpressはThinkPadシステムにおける新しい内蔵用フォームファクターです) |
||
![]() |
おまけショット | ||
![]() |
おまけショット USBが左に2個付いた |
||
![]() |
T43との大きさの比較 全く同じ大きさといっても良い どちらを選べばよいか? → 進化したT60を選んでください。 |
||
![]() |
下から T60 T43 Z60t | ||
![]() |
下から T60 T43 Z60t |
ThinkPadT60やオプションは↓で購入可能です。
![]() http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/crystalmark.html |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
CrystalMark | 77093 |
ALU | 15311 |
Fibonacci | 5306 |
Napierian | 3361 |
Eratosthenes | 2357 |
QuickSort | 4265 |
FPU | 18674 |
MikoFPU | 1984 |
RandMeanSS | 10267 |
FFT | 3185 |
Mandelbrot | 3216 |
MEM | 8795 |
Read | 3731.54 MB/s ( 3731 ) |
Write | 1483.79 MB/s ( 1483 ) |
Read/Write | 1475.46 MB/s ( 1475 ) |
Cache | 20847.45 MB/s ( 2084 ) |
HDD | 4305 |
Read | 35.78 MB/s ( 1431 ) |
Write | 27.33 MB/s ( 1093 ) |
RandomRead512K | 15.81 MB/s ( 632 ) |
RandomWrite512K | 16.11 MB/s ( 644 ) |
RandomRead 64K | 4.52 MB/s ( 180 ) |
RandomWrite 64K | 8.14 MB/s ( 325 ) |
GDI | 3805 |
Text | 525 |
Square | 1662 |
Circle | 646 |
BitBlt | 972 |
D2D | 5902 |
Sprite 10 | 648.54 FPS ( 64 ) |
Sprite 100 | 512.99 FPS ( 512 ) |
Sprite 500 | 226.30 FPS ( 1131 ) |
Sprite 1000 | 129.01 FPS ( 1290 ) |
Sprite 5000 | 28.81 FPS ( 1440 ) |
Sprite 10000 | 14.65 FPS ( 1465 ) |
OGL | 20301 |
Scene 1 | 14450 |
Lines (x1000) | (3050712) |
Scene 2 CPU | ( 512) |
Scene 2 Score | 5851 |
Polygons (x1000) | ( 328928) |
Scene 2 CPU | ( 128) |
System Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows XP Professional Service Pack 2 [5.1 Build 2600] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | 1400 x 1050 16bit 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 2047 MB (DDR2 SDRAM PC4200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Phoenix FirstBIOS(tm) Notebook Pro Version 2.0 for ThinkPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | LENOVO - 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | 79ET50WW (1.00f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | 200763J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | 200763J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Information
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID Detail Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x00000000 : EAX=0x0000000A EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E
EDX=0x49656E69 0x00000001 : EAX=0x000006E8 EBX=0x01020800 ECX=0x0000C1A9 EDX=0xBFE9FBFF 0x00000002 : EAX=0x02B3B001 EBX=0x000000F0 ECX=0x00000000 EDX=0x2C04307D 0x00000003 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000004 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000005 : EAX=0x00000040 EBX=0x00000040 ECX=0x00000003 EDX=0x00022220 0x00000006 : EAX=0x00000001 EBX=0x00000002 ECX=0x00000001 EDX=0x00000000 0x00000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000008 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000009 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000A : EAX=0x07280201 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000000 : EAX=0x80000008 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00100000 0x80000002 : EAX=0x756E6547 EBX=0x20656E69 ECX=0x65746E49 EDX=0x2952286C 0x80000003 : EAX=0x55504320 EBX=0x20202020 ECX=0x20202020 EDX=0x54202020 0x80000004 : EAX=0x30303532 EBX=0x20402020 ECX=0x30302E32 EDX=0x007A4847 0x80000005 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000006 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x08006040 EDX=0x00000000 0x80000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000008 : EAX=0x00002020 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | Intel 82801GBM (ICH7-M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE Controller | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ATI Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Product | ATI Mobility Radeon X1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Vendor | ATI Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Chip | ATI Mobility Radeon X1400 (0x7145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Version | 6.14.10.6587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Date | 2005/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Device List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★ IBM純正1G 1本
M/B Name
Processor Dual Pentium III 1997.44MHz[GenuineIntel family 6 model E step 8]
VideoCard ATI Mobility Radeon X1400
Resolution 1400x1050 (16Bit color)
Memory 1046,892 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2006/02/22 14:37
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
プライマリ IDE チャネル
MATSHITA DVD-RAM UJ-842
Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller
HTS541010G9SA00
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
58775 285540 189943 130406 79564 156931 58
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
18722 11291 2438 452 35212 25011 12505 C:\100MB
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
IBM純正1G + 中部ノートセンター VDR2-667-A1G 計2G
M/B Name
Processor Dual Pentium III 1993.57MHz[GenuineIntel family 6 model E step 8]
VideoCard ATI Mobility Radeon X1400
Resolution 1400x1050 (16Bit color)
Memory 2095,468 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2006/02/22 15:20
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
プライマリ IDE チャネル
MATSHITA DVD-RAM UJ-842
Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller
HTS541010G9SA00
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
60186 287653 189351 130815 92517 183500 58
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
17785 11274 2470 425 32435 26631 11865 C:\100MB
ThinkPad Love TOP |
ThinkPadの修理とメモリの専門店 |