X60 X60sには VDR2-667-A1G VDR2-667-A512Mのメモリが最適です。
Think Pad X60 1706-25J 発売時期 2006/02 |
||||||
LCDサイズ | LCDタイプ | CPU | メモリ | HDD | 重量 | |
標準/(MAX) | ||||||
標準仕様 | 12.1インチ | TFT XGA | インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300 1.6GHz | 256M/(2G) | 40GB (5,400rpm/シリアルATA/9.5mm/2.5") | 1.43kg |
特徴 |
・X30系の特徴を受け継いでいるがX40の後継機と言っても良いほど大きさや形状が似ている。 |
メーカーへのリンク |
ダウンロード・ファイル |
![]() |
正面 | 無線LANのON,OFFスイッチがある LCDロックレバーからギザギザが無くなった | |
![]() |
右側面 | 左から 赤外線ポート、IEEE1394、USB2.0が2個 、マイクコネクター、スピーカーコネクター、HDDカバー、モデム、DCジャック | |
![]() |
左側面 | 左から 排気口 、USB2.0が1個 VGA端子、LANコネクタ、PCカードスロット、SDカードスロット | |
![]() |
後ろ | バッテリのみ | |
![]() |
上 | LCDを閉めたときにでもサスペンドや充電中のLEDが確認可能 |
|
![]() |
底 | 複雑な造形で薄型と強度を両立させています、 | |
![]() |
キーボード | ローマ字入力のユーザーが多いため アルファベットの印字が大きくなっています | |
![]() |
メモリの交換はココのネジを2本緩めます |
||
![]() |
フタを外すと2個スロットがあります X60 X60sには VDR2-667-A1G VDR2-667-A512Mのメモリが最適です。 最大でVDR2-667-A1Gが2本で2Gまで増設可能 |
||
![]() |
バッテリはコレ
|
||
![]() |
HDDはこのフタをずらしてからHDDを抜きます シリアルATAの2.5インチHDDです。
|
||
|
|||
![]() |
キーボードを外したところ |
||
![]() |
キーボードベゼルも外したところ ココまではユーザーレベルで分解しても良いところです。 Mini-PCI Expressが見えます↓拡大 ![]() ThinkPad 11a/b/g ワイヤレスLAN Mini-PCI Expressアダプターなどを差し込み可能です |
||
![]() |
システムボードも外してみました X40のとシステムボードの設計が似ています すべてのパーツが小さく時計細工のようです。 |
||
![]() |
システムボード裏面 | ||
![]() |
CPUファンも外してみました 大型のファンで重たい CPUが見えます (CPUはBGAタイプでシステムボードに直接半田付けされていますので交換は出来ません) 薄型軽量に設計する為CPUコネクタは省略されています。 |
||
![]() |
おまけショット | ||
![]() |
おまけショット (PONTAの好きな角度) |
||
![]() |
ウルトラベースX60用のコネクタ | ||
![]() |
X40と比べてみました、殆ど同じ寸法です |
![]() |
CrystalMark 0.9.106.240 (C) 2001-2004 hiyohiyo |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
CrystalMark | 27815 |
ALU | 3901 |
Fibonacci | 1422 |
Napierian | 828 |
Eratosthenes | 586 |
QuickSort | 1043 |
FPU | 4584 |
MikoFPU | 439 |
RandMeanSS | 2526 |
FFT | 796 |
Mandelbrot | 801 |
MEM | 4764 |
Read | 1699.88 MB/s ( 1699 ) |
Write | 1309.77 MB/s ( 1309 ) |
Read/Write | 1210.82 MB/s ( 1210 ) |
Cache | 5246.50 MB/s ( 524 ) |
HDD | 4485 |
Read | 32.92 MB/s ( 1316 ) |
Write | 28.33 MB/s ( 1133 ) |
RandomRead512K | 18.84 MB/s ( 753 ) |
RandomWrite512K | 20.01 MB/s ( 800 ) |
RandomRead 64K | 4.54 MB/s ( 181 ) |
RandomWrite 64K | 7.57 MB/s ( 302 ) |
GDI | 1426 |
Text | 154 |
Square | 425 |
Circle | 487 |
BitBlt | 360 |
D2D | 7513 |
Sprite 10 | 607.15 FPS ( 60 ) |
Sprite 100 | 485.10 FPS ( 485 ) |
Sprite 500 | 258.09 FPS ( 1290 ) |
Sprite 1000 | 162.23 FPS ( 1622 ) |
Sprite 5000 | 40.16 FPS ( 2008 ) |
Sprite 10000 | 20.48 FPS ( 2048 ) |
OGL | 1142 |
Scene 1 | 757 |
Lines (x1000) | ( 80082) |
Scene 2 CPU | ( 16) |
Scene 2 Score | 385 |
Polygons (x1000) | ( 10878) |
Scene 2 CPU | ( 8) |
System Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows XP Professional Service Pack 2 [5.1 Build 2600] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | 1024 x 768 16bit 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 2039 MB (DDR SDRAM PC2700 CL2.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Phoenix FirstBIOS(tm) Notebook Pro Version 2.0 for ThinkPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | LENOVO - 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | 7BET43WW (1.03 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | 170625J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | 170625J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Information
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID Detail Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x00000000 : EAX=0x0000000A EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E
EDX=0x49656E69 0x00000001 : EAX=0x000006E8 EBX=0x00010800 ECX=0x0000C1A9 EDX=0xAFE9FBFF 0x00000002 : EAX=0x02B3B001 EBX=0x000000F0 ECX=0x00000000 EDX=0x2C04307D 0x00000003 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000004 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000005 : EAX=0x00000040 EBX=0x00000040 ECX=0x00000003 EDX=0x00022220 0x00000006 : EAX=0x00000001 EBX=0x00000002 ECX=0x00000001 EDX=0x00000000 0x00000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000008 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000009 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000A : EAX=0x07280201 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000000 : EAX=0x80000008 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00100000 0x80000002 : EAX=0x756E6547 EBX=0x20656E69 ECX=0x65746E49 EDX=0x2952286C 0x80000003 : EAX=0x55504320 EBX=0x20202020 ECX=0x20202020 EDX=0x54202020 0x80000004 : EAX=0x30303331 EBX=0x20402020 ECX=0x36362E31 EDX=0x007A4847 0x80000005 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000006 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x08006040 EDX=0x00000000 0x80000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000008 : EAX=0x00002020 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE Controller | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Intel Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Product | Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Vendor | Intel Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Chip | Intel(R) Calistoga Graphics Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Version | 6.14.10.4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Date | 2005/12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Device List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★
★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★ IBM純正メモリ256M1本のみ
M/B Name
Processor Pentium III 1664.63MHz[GenuineIntel family 6 model E step 8]
VideoCard Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family
Resolution 1024x768 (16Bit color)
Memory 252,336 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2006/03/07 20:22
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
プライマリ IDE チャネル
Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller
HTS541040G9SA00
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
33390 71600 47949 34228 34791 67767 49
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
128000 33776 4900 486 27878 26528 16739 C:\100MB
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
VDR2-667-A1G 2本 計2G
M/B Name
Processor Pentium III 1663.19MHz[GenuineIntel family 6 model E step 8]
VideoCard Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family
Resolution 1024x768 (16Bit color)
Memory 2087,344 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2006/03/07 11:10
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
プライマリ IDE チャネル
Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller
HTS541040G9SA00
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
47988 119144 79362 55585 57275 109636 49
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
214200 48926 6400 1104 30908 29374 16382 C:\100MB
ThinkPad Love TOP |
ThinkPadの修理とメモリの専門店 |