X60 X60sにはVDR2-667-A2G VDR2-667-A1G VDR2-667-A512Mのメモリが最適です。
Think Pad tpx60 1709GDJ 発売時期 2006/10 |
||||||
LCDサイズ | LCDタイプ | CPU | メモリ | HDD | 重量 | |
標準/(MAX) | ||||||
標準仕様 | 12.1インチ | TFT XGA | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7200(2GHz) | 1G/(3G) | 120G (5,400rpm/シリアルATA/9.5mm/2.5") |
1.44Kg |
特徴 |
・Core™
2 DuoのThinkPadです。 |
メーカーへのリンク |
ダウンロード・ファイル |
![]() |
正面 | ワイヤレスLANの物理的スイッチが前面にある。 (今回は見やすい様に裏返して撮影してみました) |
|
![]() |
右側面 | 左から 赤外線ポート、IEEE1394 、USB2.0、USB2.0、HDD、モデム、DCコネクター
(20V) (見やすい様に斜め上方から撮影しました) |
|
![]() |
左側面 | 左から 排気口,、USB2.0、VGAコネクタ、Ethernetポート、PCカードスロット、下が SDカードスロット | |
![]() |
後ろ | メインバッテリパックのみ | |
![]() |
上 | LCDを閉めたときにでもサスペンドや充電中の 様子が確認可能 DC20Vが入力されているかも判る |
|
![]() |
底 | フタを外すと2個スロットがあります X60 X60sにはVDR2-667-A2G VDR2-667-A1G VDR2-667-A512Mのメモリが最適です。 最大でVDR2-667-A1G + VDR2-667-A2Gで3Gまで増設可能 |
|
![]() |
3Gへ増設した時のプロパティ ちなみにVDR2-667-A2Gを2枚挿しても4Gにはなりません。 |
||
![]() |
アンテナ部 |
Lenovo
パソコン MIMOとは? - Japan この角度もかっこいい、ThinkPadはThinkPadだ。 |
|
![]() |
キーボードを外したところ
|
||
![]() |
キーボードベゼルも外したところ ココまではユーザーレベルで分解しても良いところです。
|
||
![]() |
サービスショット1 良く冷えそうなFANです。
|
||
![]() |
サービスショット2 ThinkPad IEEE802.11a/b/g MIMO対応 ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)ですが802.11/nの文字が見えます |
||
![]() |
サービスショット3 SDカードはここ、 |
||
![]() |
サービスショット4
キーボードの拡大、、クリック部の赤い線は既にありません
|
||
![]() |
lenovoのロゴ だんだん馴染んできた、、 |
CrystalMark
2004 での計測値(Think Pad X60 1709-GDJ )
CrystalMark 0.9.121.320 (C) 2001-2006 hiyohiyo |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
CrystalMark | 52625 |
ALU | 15775 |
Fibonacci | 7196 |
Napierian | 3305 |
Eratosthenes | 2439 |
QuickSort | 2813 |
FPU | 10507 |
MikoFPU | 954 |
RandMeanSS | 6383 |
FFT | 1635 |
Mandelbrot | 1513 |
MEM | 10316 |
Read | 3921.06 MB/s ( 3921 ) |
Write | 2066.32 MB/s ( 2066 ) |
Read/Write | 1671.97 MB/s ( 1671 ) |
Cache | 26365.07 MB/s ( 2636 ) |
HDD | 4281 |
Read | 31.16 MB/s ( 1246 ) |
Write | 29.38 MB/s ( 1175 ) |
RandomRead512K | 16.25 MB/s ( 650 ) |
RandomWrite512K | 17.79 MB/s ( 711 ) |
RandomRead 64K | 4.27 MB/s ( 170 ) |
RandomWrite 64K | 8.24 MB/s ( 329 ) |
GDI | 4647 |
Text | 953 |
Square | 1176 |
Circle | 1573 |
BitBlt | 945 |
D2D | 4427 |
Sprite 10 | 330.00 FPS ( 33 ) |
Sprite 100 | 268.29 FPS ( 268 ) |
Sprite 500 | 146.39 FPS ( 731 ) |
Sprite 1000 | 93.48 FPS ( 934 ) |
Sprite 5000 | 24.15 FPS ( 1207 ) |
Sprite 10000 | 12.54 FPS ( 1254 ) |
OGL | 2672 |
Scene 1 | 1760 |
Lines (x1000) | ( 223500) |
Scene 2 CPU | ( 32) |
Scene 2 Score | 912 |
Polygons (x1000) | ( 32129) |
Scene 2 CPU | ( 16) |
System Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows XP Professional Service Pack 2 [5.1 Build 2600] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | 1024 x 768 32bit 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 2039 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Phoenix FirstBIOS(tm) Notebook Pro Version 2.0 for ThinkPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | LENOVO - 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | 7BETC2WW (2.03 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | 1709GDJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | LENOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | 1709GDJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Information
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID Detail Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x00000000 : EAX=0x0000000A EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E
EDX=0x49656E69 0x00000001 : EAX=0x000006F6 EBX=0x01020800 ECX=0x0000E3BD EDX=0xBFEBFBFF 0x00000002 : EAX=0x05B0B101 EBX=0x005657F0 ECX=0x00000000 EDX=0x2CB43049 0x00000003 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000004 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000005 : EAX=0x00000040 EBX=0x00000040 ECX=0x00000003 EDX=0x00022220 0x00000006 : EAX=0x00000001 EBX=0x00000002 ECX=0x00000001 EDX=0x00000000 0x00000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000008 : EAX=0x00000400 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x00000009 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x0000000A : EAX=0x07280202 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000000 : EAX=0x80000008 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000001 EDX=0x20100000 0x80000002 : EAX=0x65746E49 EBX=0x2952286C ECX=0x726F4320 EDX=0x4D542865 0x80000003 : EAX=0x43203229 EBX=0x20205550 ECX=0x20202020 EDX=0x54202020 0x80000004 : EAX=0x30303237 EBX=0x20402020 ECX=0x30302E32 EDX=0x007A4847 0x80000005 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000006 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x10008040 EDX=0x00000000 0x80000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000008 : EAX=0x00003024 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Intel 945GM Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | Intel 82945GM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | Intel 82801GBM (ICH7-M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE Controller | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Intel 82945GM GC (GMA X950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Product | Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Vendor | Intel Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Chip | Intel(R) GMA 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Version | 6.14.10.4648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Date | 2006/07/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Device List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
IBM純正メモリ1G1本のみ
M/B Name
Processor 1995.00MHz[GenuineIntel family 6 model F step 6]
Processor 1995.00MHz[GenuineIntel family 6 model F step 6]
VideoCard Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family
Resolution 1024x768 (32Bit color)
Memory 1038,700 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2007/01/19 17:27
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
プライマリ IDE チャネル
Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller
TOSHIBA MK1234GSX
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
53178 276295 189795 155596 81458 166604 49
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
26778 16575 7200 415 8191 7628 8090 13511 C:\100MB
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
VDR2-667-A1G 2本 計2G
M/B Name
Processor 1995.00MHz[GenuineIntel family 6 model F step 6]
Processor 1995.00MHz[GenuineIntel family 6 model F step 6]
VideoCard Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family
Resolution 1024x768 (32Bit color)
Memory 2087,276 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2007/01/19 16:47
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
プライマリ IDE チャネル
Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller
TOSHIBA MK1234GSX
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
60599 275088 189767 150066 94156 197426 49
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
36000 17172 8013 398 31644 28992 6883 12975 C:\100MB
ThinkPad Love TOP |
ThinkPadの修理とメモリの専門店 |