Think Pad Z60t 2512-4NJ 発売時期 2005/10 |
||||||
LCDサイズ | LCDタイプ | CPU | メモリ | HDD | 重量 | |
標準/(MAX) | ||||||
標準仕様 | 14.0インチ | TFT (1,280×768ドット、1,677万色) | インテル® Celeron® M プロセッサ 360 1.4GHz | 512M/(2000M) | 40GB (5,400rpm / 9.5mm/ シリアルATA) |
2.07Kg |
![]() |
Z60t Z60mには VDR2-533-A1G VDR2-533-A512M のメモリが最適です。 |
特徴 |
・14インチLCDのZ60t です、Lenovoになって最初の全く新しいモデルで今までのThinkPadとは方向性が違います。 |
メーカーへのリンク |
![]() |
正面 | LCD開閉レバーはねずみ色 で三角のマークには配色は無し。 | |||||
![]() |
右側面 | 左から ・PCカードスロットTypeII/I×1、CardBus対応 ・USBポート(2.0)2個 ・IEEE1394端子 ・ウルトラベイ・スリム(フラット・ベゼル)のCD-RW&DVDコンボ(FRU P/N 39T2687) フロントベゼルの形状が(フラット・ベゼル)ではない異なるT40シリーズのウルトラベイ・スリム・ドライブも問題なく装着できました) ・USBポート(2.0)1個 USBは総合計3個 |
|||||
![]() |
左側面 | 左から ・排気口 ・VGAポート ・モデム ・RJ-45(LAN) ・HDD格納部分 |
|||||
![]() |
後ろ | 左から ・S出力 ・メインバッテリ ・DCジャック(20V × 4.5A = 90WのACアダプタが必要 Z60t Z60m専用) |
|||||
![]() |
底面 | メモリスロットは見えません。 | |||||
![]() |
表面 | ワイドなThinkPadです(横長) | |||||
![]() |
キーボード |
キーボード ・キータッチは柔らかめで押したときに「カチャ」と音が出ます、 字体も大きくなっています。 ・矢印キーはDVD再生時にチャプター送りや停止ボタンにもなります。 |
|||||
![]() |
|||||||
![]() |
ネジを外す | ココのネジ1本でHDDのカバーを外します。 ↓ |
|||||
![]() |
HDD | HDDを引き抜いた様子 シリアルATAのHDDです、また衝撃保護のゴムカバーが両サイドにはめてあります。 |
|||||
![]() |
|||||||
![]() |
裏向けにします |
DCコネクタを抜き 本来はバッテリも外します サスペンドではなく、確実にOSをシャットダウンしてから行います。 |
|||||
![]() |
パームレストを持ち上げる | ココから爪を入れパームレストを持ち上げる ラッチが掛かっていますので力を入れて持ち上げます。 ゆっくり行ってください、 思いっきり引っ張るとパームレストのスライドパットや指紋認証のケーブルを切ってしまいます。 |
|||||
![]() |
パームレストを外す | メモリスロットが2段になっています。
1GB(いちギガバイト) VDR2-533-A1G 512MB(ごひゃくじゅうにメガバイト)VDR2-533-A512M
|
|||||
![]() |
パームレストの ケーブル |
パームレストのケーブルは外す必要は無いとLenovoの説明書に記載がありますが このケーブルが短い為 上の写真のように外した方が安心して作業が出来ます。 このケーブルが切れると指紋認証も効かなくなりますので慎重に行いましょう。 またコネクタをはめるときもスピーカケーブル微妙に邪魔して半挿しにならないように気をつけましょう。 |
|||||
![]() |
|||||||
![]() |
キーボードを 道上げたところ |
これまた細かいコネクタで、キーボードを思いっきり引っ張ると切れますので ゆっくり持ち上げてください。 |
|||||
![]() |
お腹 | キーボードとパームレストを取り外したところ | |||||
![]() |
|||||||
![]() |
LCDも 取り外したところ |
キーボードベゼルとLCDを取り外したところ | |||||
![]() |
CPUファンも 外す |
CPUファンも外したところ |
|||||
![]() |
LCD | 外したLCD LCDケーブルは筐体に貼り付けられている。 |
|||||
![]() |
T43との比較 その1 |
モバイルならZ60tの方がカバンやリュックに入りやすそうです。 | |||||
![]() |
T43との比較 その2 |
薄さはほぼ同じです | |||||
![]() |
電源インジケータ | 新しいランプです コンセントのマークはコンセントが挿されているというマークです。 |
|||||
![]() |
ThinkVantageボタン | 今までとは異なるデザインです 銀や青で塗装されています 「ミニカーの塗装のような風合いです」 |
|||||
![]() |
底面2 | ThinkPad アドバンスド・ドックやThinkPad
エッセンシャル・ポートリプリケーター を挿すコネクタ、Z60t Z60m専用です T40やA20、X40などのドッキングステーション類は挿さりません |
|||||
![]() |
おまけ | サービスショット 私はこのラインが好きです |
ThinkPad Love TOP |
ThinkPadの修理とメモリの専門店 |
ThinkPadZ60t Z60mやオプションは↓で購入可能です。
![]() http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/crystalmark.html |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
CrystalMark | 26536 |
ALU | 5164 |
Fibonacci | 1941 |
Napierian | 935 |
Eratosthenes | 810 |
QuickSort | 1456 |
FPU | 6368 |
MikoFPU | 609 |
RandMeanSS | 3526 |
FFT | 1101 |
Mandelbrot | 1110 |
MEM | 3470 |
Read | 1627.11 MB/s ( 1627 ) |
Write | 641.75 MB/s ( 641 ) |
Read/Write | 629.22 MB/s ( 629 ) |
Cache | 5512.16 MB/s ( 551 ) |
HDD | 3653 |
Read | 26.34 MB/s ( 1053 ) |
Write | 23.51 MB/s ( 940 ) |
RandomRead512K | 15.05 MB/s ( 602 ) |
RandomWrite512K | 15.42 MB/s ( 616 ) |
RandomRead 64K | 3.90 MB/s ( 156 ) |
RandomWrite 64K | 7.15 MB/s ( 286 ) |
GDI | 1727 |
Text | 374 |
Square | 477 |
Circle | 499 |
BitBlt | 377 |
D2D | 4704 |
Sprite 10 | 320.40 FPS ( 32 ) |
Sprite 100 | 265.74 FPS ( 265 ) |
Sprite 500 | 151.64 FPS ( 758 ) |
Sprite 1000 | 98.46 FPS ( 984 ) |
Sprite 5000 | 26.10 FPS ( 1305 ) |
Sprite 10000 | 13.60 FPS ( 1360 ) |
OGL | 1450 |
Scene 1 | 985 |
Lines (x1000) | ( 104529) |
Scene 2 CPU | ( 16) |
Scene 2 Score | 465 |
Polygons (x1000) | ( 13163) |
Scene 2 CPU | ( 8) |
System Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows XP Home Service Pack 2 [5.1 Build 2600] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | 1280 x 768 16bit 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 2039 MB (DDR2 SDRAM PC2700 CL2.5) VDR2-533-A1G 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | IBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | Phoenix FirstBIOS(tm) Notebook Pro Version 2.0 for IBM ThinkPad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | IBM - 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 2005/10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caption | 77ET40WW (1.03a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | IBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | 25124NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor | IBM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | 25124NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Information
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUID Detail Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x00000000 : EAX=0x00000002 EBX=0x756E6547 ECX=0x6C65746E
EDX=0x49656E69 0x00000001 : EAX=0x000006D8 EBX=0x00000812 ECX=0x00000000 EDX=0xAFE9FBFF 0x00000002 : EAX=0x02B3B001 EBX=0x000000F0 ECX=0x00000000 EDX=0x2C043078 0x80000000 : EAX=0x80000008 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000001 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00100000 0x80000002 : EAX=0x65746E49 EBX=0x2952286C ECX=0x6C654320 EDX=0x6E6F7265 0x80000003 : EAX=0x20295228 EBX=0x7270204D ECX=0x7365636F EDX=0x20726F73 0x80000004 : EAX=0x20202020 EBX=0x20202020 ECX=0x30342E31 EDX=0x007A4847 0x80000005 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000006 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x04004040 EDX=0x00000000 0x80000007 : EAX=0x00000000 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 0x80000008 : EAX=0x00002020 EBX=0x00000000 ECX=0x00000000 EDX=0x00000000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChipSet | Intel Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | Intel Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | Intel Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDE Controller | Intel(R) 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers - 2653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Intel Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Product | Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Vendor | Intel Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Chip | Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video RAM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Version | 6.14.10.4391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Date | 2005/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI Device List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デュアル・チャネル
メモリについて
メモリにデュアル・チャネル用やシングルチャンネル用という区別はありません。
そのマザーボード(システムボード)がデュアル・チャネル 128ビットデータ(64ビット×2)に対応しているか?
またそれにメモリが対応するかが問題です。
まずZ60tはデュアル・チャネルに対応しているか?
不明です、IBMのドキュメントを見る限りデュアル・チャネルという言葉は一つもヒットしません。
では実際に調べてみましょう、 調べる為に使ったツールは↓です。
・EVEREST Home Edition http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
・CPU-Z http://www.cpuid.com/
結果は
EVEREST Home Edition Think Pad Z60t 2512-4NJ IBM純正512M1本+VDR2-533-A512M1本 計1G IBM純正512M1本+IBM純正512M1本 計1G 同じ結果でした。 |
![]() |
CPU-Z
|
![]() |
表示を見る限りDual(128bit)で認識しています。
そして、速くなったか?
おなじ 1Gで比較しましょう、調べる為に使ったツールはHDBENCHです。
結果は
Think Pad Z60t 2512-4NJ IBM純正1G本 計1G |
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw 27654 84501 66291 53589 37769 73186 59 Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive 28577 15153 4720 503 28240 22831 2467 C:\100MB |
Think Pad Z60t 2512-4NJ IBM純正512M1本+VDR2-533-A512M1本 計1G IBM純正512M1本+IBM純正512M1本 計1G 同じ結果でした。 |
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw 28460 84378 66288 53584 39769 76666 59 Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive 28933 15118 4732 330 28240 26309 2454 C:\100MB |
MemoryRWにて同じ1Gですが73186→76666へUPしました。
5%しかUPしていません、誤差の範囲かもしれませんが
本来のデュアル・チャネル 128ビットデータ(64ビット×2)の恩恵をすべては発揮できていないと思います。
ノートパソコンゆえに小型に発熱を抑え省電力に動作させなければならないので、何処かで制限を掛けているかもしれません。
・その他のデータ
Think Pad Z60t 2512-4NJ
ACアダプタ駆動 気温23度 湿度25% OS XP-Home
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★IBM純正2561本
M/B Name
Processor Pentium III 1394.32MHz[GenuineIntel family 6 model D step 8]
VideoCard Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
Resolution 1280x768 (16Bit color)
Memory 252,272 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2006/01/11 12:23